Rejestr umów
| Data zawarcia umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Termin wykonania | Cena | Komórka nadzorująca wykonanie umowy |
1. | 03.03.2016r. | DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola | Wykonanie remontów dróg gminnych nieutwardzonych w Sieradzu | do dnia 20.12.2016 r. | 307.930,50 zł | Referat Drogownictwa |
2. | 08.03.2016r. | DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola | Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w Sieradzu | do dnia 20.12.2016 r. | 131.708,40 zł | Referat Drogownictwa |
3. | 19.04.2016r. | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar"; Wrzosowa | Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieradz | do dnia 31.08.2016r. | 787.200,00 zł | Biuro Bezpieczeństwa Obywateli |
4. | 20.04.2016r. | Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola | Wykonanie ciągów pieszych – alejek parkowych w Parku Broniewskiego w Sieradzu | do dnia 31.07.2016r. | 176.332,65 zł | Referat Inwestycji |
5. | 25.04.2016r. | Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola | Wykonanie ciągów komunikacyjnych łączących ul. Podrzecze ze starorzeczem rzeki Żegliny w Sieradzu | do dnia 31.08.2016r. | 242.683,50 zł | Referat Inwestycji |
6. | 28.04.2016r. | Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola | Zagospodarowanie terenu przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sieradzu | do dnia 31.10.2016r. | 675.786,72 zł | Referat Drogownictwa |
7. | 29.04.2016r. | Biuro Projektów Dróg UNIPLAN Małgorzata Turska; Bełchatów | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagiełły i ul. Królowej Jadwigi w Sieradzu | do dnia 30.12.2016r. | 45.000,00 zł | Referat Inwestycji |
8. | 29.04.2016r. | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.; Sieradz | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Spacerowej i ul. Wesołej w Sieradzu (zamówienie dodatkowe) | do dnia 16.05.2016r. | 19.899,89 zł | Referat Inwestycji |
9. | 16.05.2016r. | GZD Sp. z o.o. Sp. k.; Jonkowo | Wykonanie informacji wizualnej Sieradza - etap III | do dnia 30.11.2016r. | 173.249,68 zł | Referat Drogownictwa |
10. | 17.05.2016r. | F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz | Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 4 „Słoneczne Przedszkole” w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych | do dnia 28.07.2016r. | 122.385,00 zł | Przedszkole nr 4 |
11. | 17.05.2016r. | F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz | Przystosowanie budynku Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu do przepisów przeciwpożarowych | do dnia 22.08.2016r. | 92.194,44 zł | Przedszkole Nr 2 |
12. | 25.05.2016r. | Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola | Konserwacja nawierzchni odcinków dróg - jezdni, chodników, parkingów i mostów na terenie miasta Sieradza | do dnia 15.12.2016r. | 1.149.890,00 zł | Referat Drogownictwa |
13. | 25.05.2016r. | TAMEX Obiekty Sportowe S.A.; Warszawa | Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR | do dnia 31.08.2017r. | 5.761.771,00 zł | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
14. | 31.05.2016r. | El-Mar Sp. z o.o.; Toruń | Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza | do dnia 31.08.2016r. | 167.056,56 zł | Referat Drogownictwa |
15. | 31.05.2016r. | Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c.; Zduńska Wola | Wykonanie parkingów w os. Polna Północ - etap I: parkingi i dojazdy w rejonie budynków przy ul. Pogorzelskiego 1, 3, 5 | do dnia 30.09.2016r. | 222.530,00 zł | Referat Inwestycji |
16. | 02.06.2016r. | Roboty Ziemne Marcin Kubiak; Zgierz | Przystosowanie zbiorników wodnych do odprowadzania wód z kanalizacji deszczowej z rejonu ul. Dworskiej w Sieradzu | do dnia 31.10.2016r. | 631.263,57 zł | Referat Inwestycji |
17. | 01.07.2016r. | F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta | Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w os. Reymonta, części ul. 3 Maja i części ul. Podgórze w Sieradzu | do dnia 30.12.2016r. | 428.040,00 zł | Referat Inwestycji |
18. | 01.07.2016r. | P.H.U. "BUD-MAR" Marzanna Janiszewska; Sieradz 2 | Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu | do dnia 07.09.2016r. | 212.828,71 zł | Gimnazjum nr 3 |
19. | 05.07.2016r. | Konsorcjum: Molewski Sp. z o.o; Włocławek oraz Invest Development Sp. z o.o; Chodecz | Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu | do dnia 31.10.2017r. | 2.397.931,28 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska |
20. | 05.07.2016r. | Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.; Białystok | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR | do dnia 31.05.2017r. | 79.950,00 zł | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
21. | 07.07.2016r. | F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sieradza w 2016 roku (zamówienie uzupełniające) | do dnia 31.12.2016r. | 99.138,00 zł | Referat Drogownictwa |
22. | 12.07.2016r. | P.H.U. SOMAR-BRUK Marcin Sosin; Sieradz | Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Przedszkola nr 4 "Słoneczne Przedszkole" w Sieradzu | do dnia 26.08.2016r. | 36.893,32 zł | Przedszkole Nr 4 |
23. | 13.07.2016r. | P.B.H.U. SAF-BUD Szafarz Dariusz; Sieradz | Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wojska Polskiego 73 w Sieradzu w celu utworzenia lokali mieszkalnych | do dnia 30.09.2017r. | 2.569.351,59 zł | Referat Inwestycji |
24. | 26.07.2016r. | P.H.U. "BUD-MAR" Marzanna Janiszewska; Sieradz 2 | Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu (zamówienie dodatkowe) | do dnia 26.08.2016r. | 20.915,16 zł | Gimnazjum Nr 3 |
25. | 26.07.2016r. | Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; Mosina | Zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego wyposażenia placów zabaw na terenie miasta Sieradza | do dnia 18.10.2016r. | 60.405,30 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska |
26. | 09.08.2016r. | MW PROJEKT Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak; Poznań | Wykonanie dokumentacji projektowej parkingów w os. Polna Północ w Sieradzu - parkingi i utwardzenia w kwartale ulic: Polna, Zajęcza, Targowa i Pogorzelskiego | do dnia 31.03.2017r. | 59.990,00 zł | Referat Inwestycji |
27. | 31.08.2016r. | DROMAK Sp. z o.o.; Zduńska Wola | Budowa skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. POW w Sieradzu | do dnia 25.11.2016r. | 332.547,40 zł | Referat Inwestycji |
28. | 19.10.2016r. | Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Sieradz | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 zamówienia dostawa sprzętu komputerowego | 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | 42.239,43 zł | Gimnazjum Nr 2 |
29. | 19.10.2016r. | Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o.; Sieradz | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa sprzętu AGD oraz mebli kuchennych | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 5.979,03 zł | Gimnazjum Nr 2 |
30. | 26.10.2016r. | 13 p. Grzegorz Kociumbas; Wrocław | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 4 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnaego | 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy | 1.020,90 zł | Gimnazjum Nr 2 |
31. | 26.10.2016r. | 13 p. Grzegorz Kociumbas; Wrocław | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 zamówienia dostawa sprzętu komputerowego | 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | 69.845,55 zł | Szkoła Podstawowa nr 6 |
32. | 26.10.2016r. | Educarium Sp. z o.o.; Bydgoszcz | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnego | do 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy | 3.685,00 zł | Szkoła Podstawowa nr 6 |
33. | 26.10.2016r. | Educarium Sp. z o.o.; Bydgoszcz | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 83.282,00 zł | Szkoła Podstawowa nr 6 |
34. | 02.11.2016r. | Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa książek | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 811,80 zł | Gimnazjum Nr 2 |
35. | 02.11.2016r. | Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 6 zamówienia dostawa sprzętu sportowego oraz rehabilitacyjnego | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 26.149,80 zł | Gimnazjum Nr 2 |
36. | 03.11.2016r. | Konsorcjum: EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz; Sieradz oraz F.H.U. "MONTER" mgr inż. Zbigniew Cybulski; Sieradz | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu | do dnia 30.11.2016r. | 1.154.219,40 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 |
37. | 02.11.2016r. | Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 2 zamówienia dostawa oprogramowania multimedialnego | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 4.557,00 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 |
38. | 02.11.2016r. | Centrum SEDNO Sp. z o.o.; Koszalin | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 3 zamówienia dostawa pomocy dydaktycznych | do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy | 65.878,80 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 |
39. | 16.11.2016r. | „Invar PC Media” Sp. z o.o.; Sieradz | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” - część nr 1 dostawa sprzętu komputerowego | 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | 23.440,00 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 |
40. | 06.12.2016r. | JUKO Sp. z o.o.; Zawiercie | Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza - część nr 1 | do dnia 22.12.2016r. | 35.178,00 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska |
41. | 06.12.2016r. | JUKO Sp. z o.o.; Zawiercie | Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza - część nr 2 | do dnia 22.12.2016r. | 35.178,00 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska |
42. | 14.12.2016r. | "BUD-TRANS" Maria Karbowiak; Sieradz | Wzmocnienie nawierzchni drogi ul. Glinianki | do dnia 20.12.2016r. | 230.603,17 zł | Referat Drogownictwa |
43. | 08.12.2016r. | PPPHU "VIKA" Renata Musielska; Błaszki | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” | do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy | 18.355,11 zł | Gimnazjum Nr 2 |
44. | 23.11.2016r. | Tomatis Developpement S.A.; Luxembourg | Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu w ramach projektu „Równamy do najlepszych” | do dnia 14.12.2016r. | 12.324,78 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 |
45. | 20.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.; Sieradz | Utrzymanie zimowe dróg, zieleni i czystości na terenie miast Sieradza w 2017 roku | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.659.858,72 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska |
46. | 21.12.2016r. | Firma Handlowo-Usługowa "PMP" s.c. P. Korpa, M. Szymański; Sieradz | Zaprojektowanie i wykonanie zagospodarowania terenów turystyczno-rekreacyjnych nad rzeką Wartą w rejonie ulicy Portowej w Sieradzu | do dnia 06.07.2018r. | 3.567.000,00 zł | Referat Inwestycji |
47. | 21.12.2016r. | F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie maista Sieradza w 2017 roku | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 314.464,26 zł | Referat Drogownictwa |
48. | 13.12.2016r. | TUiR Warta S.A.; Warszawa | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 1 zamówienia: Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków | 36 miesięcy | 377.529,81 zł | Referat Ogólno-Administracyjny |
49. | 08.12.2016r. | PZU S.A. Region Centralny Oddział Sprzedaży Korporacyjnej; Łódź | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 2 zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne | 36 miesięcy | 134.897,67 zł | Referat Ogólno-Administracyjny |
50. | 13.12.2016r. | TUiR Warta S.A.; Warszawa | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy miasto Sieradz wraz z jednostkami organizacyjnymi – część nr 3 zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe | 36 miesięcy | 34.575,00 zł | Referat Ogólno-Administracyjny |
51. | 08.12.2016r. | Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group; Warszawa | Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Urzędu Miasta Sieradza oraz miejskich jednostek organizacyjnych gminy miasto Sieradz i członków ich rodzin | 24 miesiące | 787.489,20 zł | Referat Ogólno-Administracyjny |
52. | 29.12.2016r. | EKO-OIL Sp. z o.o. Sp. k.; Sieradz | Dostawa oleju opałowego na potrzeby gminy miasto Sieradza | do dnia 31.12.2017r. | 206.400,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 / Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |
53. | 29.12.2016r. | PKO Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu | Bankowa obsługa budżetu gminy miasto Sieradz w latach 2017-2021 | do dnia 30.11.2021r. | 1.494.602,74 zł | Referat Finansowo-Budżetowy |
54. | 30.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu – część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 4.775,49 zł | Żłobek Miejski |
55. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.747,50 zł | Żłobek Miejski |
56. | 28.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 4.156,90 zł | Żłobek Miejski |
57. | 28.12.2016r. | P.P.H.U. „SALBEX” Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 1.327,50 zł | Żłobek Miejski |
58. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 432,00 zł | Żłobek Miejski |
59. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 1.101,45 zł | Żłobek Miejski |
60. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 48.131,85 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
61. | 27.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 30.888,00 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
62. | 27.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Roman Ciołek; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 12.313,30 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
63. | 30.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.960,00 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
64. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 24.906,00 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
65. | 20.12.2016r. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.; Kraków | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy miasto Sieradz | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 899.304,66 zł | Referat Ogólno-Administracyjny |
66. | 30.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 27.495,31 zł | Przedszkole Nr 3 |
67. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 21.988,95 zł | Przedszkole Nr 3 |
68. | 28.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 21.732,65 zł | Przedszkole Nr 3 |
69. | 28.12.2016r. | P.P.H.U. „SALBEX” Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 8.255,00 zł | Przedszkole Nr 3 |
70. | 28.12.2016r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.325,00 zł | Przedszkole Nr 3 |
71. | 28.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 8.051,40 zł | Przedszkole Nr 3 |
72. | 30.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 41.169,40 zł | Przedszkole Nr 6 |
73. | 29.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 52.422,00 zł | Przedszkole Nr 6 |
74. | 29.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 34.694,20 zł | Przedszkole Nr 6 |
75. | 27.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 25.096,60 zł | Przedszkole Nr 1 |
76. | 28.12.2016r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 3 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 5.614,50 zł | Przedszkole Nr 1 |
77. | 27.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 19.540,80 zł | Przedszkole Nr 1 |
78. | 29.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 36.974,90 zł | Przedszkole Nr 2 |
79. | 29.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 44.440,10 zł | Przedszkole Nr 2 |
80. | 28.12.2016r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 3 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 11.143,00 zł | Przedszkole Nr 2 |
81. | 28.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 37.694,50 zł | Przedszkole Nr 2 |
82. | 30.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 42.593,10 zł | Przedszkole Nr 5 |
83. | 29.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 47.701,00 zł | Przedszkole Nr 5 |
84. | 29.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 33.373,00 zł | Przedszkole Nr 5 |
85. | 28.12.2016r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 25.462,50 zł | Przedszkole Nr 5 |
86. | 27.12.2016r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 76.071,00 zł | Przedszkole Nr 15 |
87. | 27.12.2016r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 3 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 29.290,00 zł | Przedszkole Nr 15 |
88. | 27.12.2016r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 49.045,00 zł | Przedszkole Nr 15 |
