Rejestr umów
od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Lp. | Data zawarcia umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Termin wykonania | Wartość brutto | Komórka nadzorująca wykonanie umowy | Uwagi |
1. | 03.01.2017r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 1.971,00 zł | Żłobek Miejski | Zamówienie z wolnej ręki |
2. | 03.01.2017r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 | do dnia 31.12.2017r. | 18.543,00 zł | Przedszkole Nr 3 | Zamówienie z wolnej ręki |
3. | 03.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe „WITAMINA” Aleksandra Ubycha; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 28.804,30 zł | Przedszkole Nr 1 | Zamówienie z wolnej ręki |
4. | 03.01.2017r. | Cukiernictwo Mastra Michalakowie Spółka Jawna; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 20.723,50 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zamówienie z wolnej ręki |
5. | 03.01.2017r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 18.969,10 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Zamówienie z wolnej ręki |
6. | 04.01.2017r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 12.996,10 zł | Przedszkole Nr 6 | Zamówienie z wolnej ręki |
7. | 02.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 6.690,00 zł | Przedszkole Nr 6 | |
8. | 02.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 5.280,00 zł | Przedszkole Nr 6 | |
9. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 23.868,30 zł | Przedszkole Nr 6 | |
10. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 10.433,00 zł | Przedszkole Nr 6 | |
11. | 02.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 2.200,00 zł | Przedszkole Nr 1 | |
12. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 570,00 zł | Przedszkole Nr 1 | |
13. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 22.168,30 zł | Przedszkole Nr 1 | |
14. | 09.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 7.261,80 zł | Przedszkole Nr 1 | |
15. | 04.01.2017r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 18.492,00 zł | Gimnazjum nr 2 | Zamówienie z wolnej ręki |
16. | 05.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe „WITAMINA” Aleksandra Ubycha; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 83.726,00 zł | Przedszkole Nr 15 | Zamówienie z wolnej ręki |
17. | 04.01.2017r. | Sklep spożywczo-przemysłowy "KIWI" s.c. Danuta Tomczyk i Paweł Tomczyk; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz | do dnia 31.12.2017r. | 4.313,43 zł | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Zamówienie z wolnej ręki |
18. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Roman Ciołek; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 9.970,00 zł | Przedszkole Nr 2 | |
19. | 02.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.500,00 zł | Przedszkole Nr 2 | |
20. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 31.101,90 zł | Przedszkole Nr 2 | |
21. | 09.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 12.684,00 zł | Przedszkole Nr 2 | |
22. | 02.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 5.952,00 zł | Przedszkole Nr 5 | |
23. | 02.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 5.250,00 zł | Przedszkole Nr 5 | |
24. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 13.950,00 zł | Przedszkole Nr 5 | |
25. | 02.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 16.010,00 zł | Przedszkole Nr 15 | |
26. | 02.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 7.000,00 zł | Przedszkole Nr 15 | |
27. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 76.261,00 zł | Przedszkole Nr 15 | |
28. | 02.01.2017r. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "VICTORIA" Marlena Dziedzic-Dostatnia; Zduńska Wola | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 15 w Sieradzu - część nr 8 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 15.947,00 zł | Przedszkole Nr 15 | |
29. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 73.465,40 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
30. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 35.239,50 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
31. | 02.01.2017r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 3 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 1.830,00 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
32. | 10.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 5 | do dnia 31.12.2017r. | 12.075,00 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
33. | 10.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 6 | do dnia 31.12.2017r. | 3.460,00 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
34. | 10.01.2017r. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "VICTORIA" Marlena Dziedzic-Dostatnia; Zduńska Wola | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 7 | do dnia 31.12.2017r. | 22.487,00 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
35. | 10.01.2017r. | Hurt-Detal "EKO-DRÓB" Elżbieta Musiał; Opoczno | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 14.287,50 zł | Gimnazjum Nr 2 | |
36. | 03.01.2017r. | Firma Handlowa Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j.; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 1 | do dnia 31.12.2017r. | 40.890,90 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
37. | 03.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 2 | do dnia 31.12.2017r. | 55.777,50 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
38. | 03.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Roman Ciołek; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 5 | do dnia 31.12.2017r. | 26.775,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
39. | 03.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 6 | do dnia 31.12.2017r. | 1.980,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
40. | 03.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 7 | do dnia 31.12.2017r. | 48.523,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
41. | 03.01.2017r. | Hurt-Detal "EKO-DRÓB" Elżbieta Musiał; Opoczno | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 25.510,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 4 | |
42. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 4.520,62 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
43. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 258,70 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
44. | 02.01.2017r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 440,83 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
45. | 10.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 5 | do dnia 31.12.2017r. | 60,80 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
46. | 10.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 6 | do dnia 31.12.2017r. | 210,60 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
47. | 10.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu - część nr 7 | do dnia 31.12.2017r. | 54,24 zł | Gimnazjum Nr 3 | |
48. | 11.01.2017r. | Cukiernictwo Mastra Michalakowie Spółka Jawna; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Gimnazjum Nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 315,58 zł | Gimnazjum Nr 3 | Zamówienie z wolnej ręki |
49. | 03.01.2017r. | Przytulisko i hotel dla zwierząt domowych "Funny Pets" Marta Szturma; Sieradz | Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza | do dnia 31.12.2017r. | 15.375,00 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska | Zamówienie z wolnej ręki |
50. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 75.659,60 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
51. | 02.01.2017r. | Firma Handlowa Alicja i Krzysztof Rosińscy Sp. j.; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 109.831,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
52. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "MORFISH" Roman Ciołek; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 74.030,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
53. | 02.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 7.260,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
54. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 127.125,80 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
55. | 10.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 67.158,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
56. | 12.01.2017r. | ST PROJEKT Jacek Staniek; Włoszczowa | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonej w Sieradzu | do dnia 31.08.2017r. | 27.896,40 zł | Referat Inwestycji | |
57. | 02.01.2017r. | P.P.H.U. "SALBEX" Bożena Jurga; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 5 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 9.260,00 zł | Przedszkole Nr 4 | |
58. | 02.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 7 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 21.839,60 zł | Przedszkole Nr 4 | |
59. | 09.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 8.024,10 zł | Przedszkole Nr 4 | |
60. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz - część nr 2 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 1.140,00 zł | Straż Miejska | |
61. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz - część nr 3 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 19.056,87 zł | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | |
62. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz - część nr 6 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 3.363,64 zł | Gimnazjum Nr 1 | |
63. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLARIS" Małgorzata Gruszczyńska; Kalisz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 1 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 27.681,73 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
64. | 02.01.2017r. | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 2 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 17.542,80 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
65. | 02.01.2017r. | Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe s.c. Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 3 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 1.364,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
66. | 02.01.2017r. | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 4 | od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. | 6.010,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
67. | 10.01.2017r. | Gospodarstwo Rolne, Ferma Drobiu Bartosz Chinalski; Łask | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 6 | do dnia 31.12.2017r. | 1.750,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
68. | 10.01.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 7 | do dnia 31.12.2017r. | 24.144,00_zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
69. | 10.01.2017r. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "VICTORIA" Marlena Dziedzic-Dostatnia; Zduńska Wola | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły_Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 8 | do dnia 31.12.2017r. | 12.752,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
70. | 13.01.2017r. | ZESIUK Zakład Produkcji i Handlu Antoni Zesiuk; Turek | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu - część nr 5 | do dnia 31.12.2017r. | 12.303,00 zł | Szkoła Podstawowa Nr 6 | |
71. | 10.01.2017r. | Sklep spożywczo-przemysłowy "KIWI" s.c. Danuta Tomczyk i Paweł Tomczyk; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz | do dnia 31.12.2017r. | 3.414,50 zł | Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 | Zamówienie z wolnej ręki |
72. | 18.01.2017r. | Sklep spożywczo-przemysłowy "KIWI" s.c. Danuta Tomczyk i Paweł Tomczyk; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz | do dnia 31.12.2017r. | 45.770,95 zł | Referat Ogólno-Administracyjny | Zamówienie z wolnej ręki |
73. | 19.01.2017r. | F.H.U. "INSTAL" inż. Marek Lewandowski; Warta | Modernizacja oświetlenia ulicznego maista Sieradza | do dnia 31.05.2017r. | 108.874,86 zł | Referat Drogownictwa | |
74. | 31.01.2017r. | Przychodnia Weterynaryjna "Zwierzyniec"; Sieradz | Usługi związane z ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na terenie miasta Sieradza | do dnia 31.12.2017r. | 9.622,80 zł | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska | Zamówienie z wolnej ręki |
75. | 10.01.2017r. | VARD-POL Sp. z o.o.; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz | do dnia 31.12.2017r. | 6.047,50 zł | Szkoła Podstawowa Nr 9 | Zamówienie z wolnej ręki |
76. | 06.02.2017r. | BOROWINA Zakład Mięsny Podsiadły Spółka jawna; Złoczew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 29.955,45 zł | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | |
77. | 10.02.2017r. | Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Krzysztof Wierciński; Wróblew | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 4 Słoneczne przedszkole w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 5.270,00 zł | Przedszkole Nr 4 | |
78. | 10.02.2017r. | „DELICJA” Piekarnia Cukiernia s.c. Zakrzewscy; Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 10.583,55 zł | Przedszkole Nr 5 | Zamówienie z wolnej ręki |
79. | 17.02.2017r. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Victoria" Marlena Dziedzic-Dostatnia; Zduska Wola | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 30.245,00 zł | Przedszkole Nr 3 | |
80. | 17.02.2017r. | Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa "Victoria" Marlena Dziedzic-Dostatnia; Zduska Wola | Dostawa żywności na potrzeby gminy miasto Sieradz dla Żłobka Miejskiego w Sieradzu | do dnia 31.12.2017r. | 3.765,50 zł | Żłobek Miejski | |
81. | 21.02.2017r. | Firma Usługowo-Handlowa „MARTOM” Mariusz Rubajczyk; Zduńska Wola | Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2017 roku | do dnia 20.12.2017r. | 511.550,85 zł | Referat Drogownictwa | |
82. | 04.04.2017r. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "NIWELLA" s.c. W.A. Paźgier; Bełchatów | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żabiej w Sieradzu | do dnia 31.10.2017r. | 34.440,00 zł | Referat Inwestycji | |
83. | 19.04.2017r. | Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "NIWELLA" s.c. W.A. Paźgier; Bełchatów | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka nowo projektowanej ulicy od ul. Armii Krajowej w kierunku ul. 3 Maja w Sieradzu | do dnia 30.11.2017r. | 34.194,00 zł | Referat Inwestycji | |
