Rejestr umów
od dnia 02.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
Lp. | Data zawarcia umowy | Wykonawca | Przedmiot umowy | Termin wykonania | Wartość brutto (zł) | Komórka nadzorująca wykonanie umowy | Uwagi |
1. | 18.01.2018 | Przedsiębiorstwo Handlowe Piotr Prekwa, Sieradz | Dostawa żywności na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu – część nr 6 – dostawa jaj | 31.12.2018 | 13.000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | |
2. | 27.02.2018 | „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak | Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2018 r. | 21.12.2018 | 1.070.645,44 | Referat Drogownictwa | |
3. | 01.03.2018 | G-DRILLING SA, Warszawa | Wykonanie zamówienie pn. Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz - cześć nr 1 - wykonanie otworu badawczego Sieradz GT-1 | 30.11.2018 | 12.612.297,00 | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska | |
4. | 07.03.2018 | Krzysztof Jóźwik KRIS-BUD, Dębołęka | Modernizacja budynku Urzędu Miasta Sieradza - remont parteru etap I | 07.04.2018 | 140.310,17 | Referat Inwestycji | |
5. | 22.03.2018 | Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, Kalisz | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów w Sieradzu | 31.07.2018 | 19.680,00 | Referat Inwestycji | |
6. | 29.03.2018 | „BUD-TRANS” Roboty Budowlano-Drogowe Maria Karbowiak | Przebudowa ul. Zielonej w Sieradzu | 30.09.2018 | 1.857.370,54 | Referat Inwestycji | |
7. | 29.03.2018 | Gosław Sport Center Sp. z o.o., Wodzisław Śląski | Przebudowa boisk na terenie rekreacyjnym osiedla „Za szpitalem” przy ul. Armii Krajowej w Sieradzu – etap I | 29.06.2018 | 240.000,00 | Referat Ekologii i Ochrony Środowiska | |
8. | 29.03.2018 | Firma Handlowo-Usługowa PMPplus Marek Szymański, Sieradz | Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 8 w Sieradzu - etap II | 30.04.2018 | 98.087,57 | Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8 | |
9. | 12.04.2018 | GRAFIT Sp. z o.o., Sieradz | Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą | 30.10.2018 | 2.498.768,12 | Referat Inwestycji | |
10. | 30.04.2018 | Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, Kalisz | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja w Sieradzu | 28.09.2018 | 49.077,00 | Referat Inwestycji | |
11. | 07.05.2018 | INFRAMO Projektowanie i Nadzory Kinga Mosiniak, Sieradz | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żółkiewskiego i ul. Czarnieckiego w Sieradzu | 31.10.2018 | 54.120,00 | Referat Inwestycji |
Informacja wytworzona przez:
Artur Ciepłucha
email: a.cieplucha@umsieradz.pl , w dniu: 22‑12‑2017 14:13:03
email: a.cieplucha@umsieradz.pl , w dniu: 22‑12‑2017 14:13:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Potakowski
email: j.potakowski@umsieradz.pl , w dniu: 22‑12‑2017 14:13:03
email: j.potakowski@umsieradz.pl , w dniu: 22‑12‑2017 14:13:03
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2018 15:09:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|