Zawiadomienia o zgromadzeniach
Lp. | Termin zgromadzenia | Miejsce zgromadzenia | Uwagi |
1. | 17 lipca 2016 roku | Sieradz, Rynek | |
2. | 25 września 2016 roku, godz. 14.00 | Sieradz, Plac Wojewódzki | |
3. | 13 grudnia 2016 roku, godz. 17.00 - 18.00 | Sieradz, Rynek - ul. Kolegiacka | |
4. | 13 lutego 2017 roku godz. 9.00 - 13.00 | Sieradz, ul. A. Krajowej 5 | |
5. | 8 marca 2017 roku godz. 17.00 - 18.00 | Sieradz, Rynek | |
6. | 15 marca 2017 roku | Sieradz, Plac Wojewódzki 1 | |
7. | 10 września 2017 roku godz. 15.00 - 16.00 | Sieradz, Rynek | |
8. | 11 października 2017 roku godz. 16.30 - 17.30 | Sieradz, ul. Braterstwa Broni wyjście do Cyrku Korona | |
9. | 28 listopada 2017 roku godz. 18.00 - 19.00 | Sieradz, Plac Wojewódzki parking przed UM Sieradz | |
10. | 17 stycznia 2018 roku godz. 17.00 - 17.30 | Sieradz, Rynek | |
11. | 23 marca 2018 roku godz. 18.00 - 19.00 | Sieradz, ul. Kolegiacka 15 | |
12. | 21 kwietnia 2018 roku godz. 16.15 - 17.15 | Sieradz, ul. Kolegiacka 15 | |
13. | 9 maja 2018 roku godz. 11.00 - 13.00 | Sieradz, | |
14. | 26 lipca 2018 roku | Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1 | |
15. | 13 września 2018 roku godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1 |
|
16. | 15 września 2018 roku | Sieradz chodnik przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, Broniewskiego, Grunwaldzka | |
17. | 20 września 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1 | |
18. | 26 września 2018 godz. 13.30 - 14.30 | Sieradz ul. Mickiewicza 2 | |
19. | 28 września 2018 godz. 15.00 - 15.30 | Sieradz Plac przy pomniku Józefa Piłsudskiego | |
20. | 27 września 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa 1 | |
21. | 28. września 2018 godz. 16.30 - 17.30 | Sieradz ul. Braterstwa Broni | |
22. | 04 pażdziernika 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa | |
23. | 11 października 2018 | Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1 | |
24. | 18 pażdziernika 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa | |
25. | 25 października 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz ul. Al. Zwycięstwa | |
26. | 08 listopada 2018 godz. 20.00 - 20.45 | Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1 | |
27. | 15 marca 2019 godz. 10.00 - 10.30 | Sieradz Plac Wojewódzki 1 | |
28. | 16 czerwca 2019 godz. 13.00 - 14.00 | Sieradz, przemarsz ulicami: ul. Grunwaldzka, ul. Jana Pawła II, Rondo, ul. Kościuszki, Rynek, ul. Kolegiacka | |
29 | 13 września 2019 godz. 16.00 - 18.00 | Biały Most w Sieradzu, plaża za mostem | |
30 | 20 września 2019 godz. 10.00 - 11.00 | Plac przed Urzędem Miasta | |
31 | 29 listopada 2019 godz. 10.00 - 11.30 | Płyta Rynku / Plac przed Urzędem Miasta | |
32 | 23 listopada 2019 godz. 10.00 - 13.00 | Rynek | |
33 | 06 czerwca 2021 | Park Broniewskiego w Sieradzu | |
34 | 25 czerwca 2021 ok. 11.00 - 15.00 | Wejście na basen SP nr 10 w Sieradzu | |
35 | 10 lipca 2021 | Sieradz, Rynek Praski | |
36 | 07 sierpnia 2021 18.00 - 20.00 | Rynek w Sieradzu | |
37 | 16 października 2021r. 13:30 - 15:30 | Rynek w Sieradzu | |
38 | 15 stycznia 2022 r. 15.30 - 17.30 | Plac Wojewódzki | |
39 | 12 czerwca 2022 r 13.00 - 14.00 | Sieradz, przemarsz ulicami miasta; rozpoczęcie plac przy parafii NSJ Sieradz - zakończenie Bazylika Kolegiacka | |
40 | 21 lipca 2022 r. 16.00 - 20.00 | Rynek w Sieradzu | |
41 | 16 października 2022 9.00 - 14.00 | Sieradzkie Centrum Kultury, ul. Dominikańska 19; plac przed budynkiem | |
42 | 28 listopada 2022 18:00 - 19:00 | Rynek w Sieradzu | |
43 | 26.02.2023 godz. 17.00 | Rynek, Sieradz | |
44 | 13.05.2023 godz. 16:00 - 18:00 | Rynek, Sieradz | |
45 | 18.06.2023 13:00 - 14:00 | Sieradz, przemarsz ulicami miasta (al. Grunwaldzka - ul. J. Pawła II - ul. Kościuszki - ul. Ogrodowa - ul. Kolegiacka); rozpoczęcie plac przy parafii NSJ Sieradz - zakończenie Bazylika Kolegiacka | |
46 | 22.06.2023 11.00 - 13.00 | Sieradz, Plac Wojewódzki | |
47 | 26.09.2023 17.00 - 19.30 | Sieradz, Rynek | |
48 | 09.02.2024 10.00 - 16.00 | przejazd ciągnikami rolniczymi: wjazd do miasta - ul. POW, Rondo im. L. Kaczyńskiego, od Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych do Ronda im. L. Kaczyńskiego dalej pod budynek Starostwa Powiatowego dalej do Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych. Koncentracja – Plac Wojewódzki. | |
49 | 20.02.2024 10.00 - 20.00 | powolne przemieszczanie się ciągników rolniczych powodujące poważne utrudnienia w ruchu pomiędzy rondem im. Żołnierzy Niezłomnych a rondem im. Solidarności Rolników Indywidualnych | |
50 | 20.02.2024 10.00 - 20.00 | przejazd ciągników rolniczych powodujący poważne utrudnienia w ruchu od ronda im. Żołnierzy Niezłomnych ulicą POW do ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, następnie ulicą Sienkiewicza do ronda im. Sieradzkich Żołnierzy Łączności, kumulacja protestu w rejonie ulic Sosnowej i Elewatorowej | |
51 | 20.03.2024 8.00 - 20.00 | Miejsce zgromadzenia – stacjonarna blokada Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych (miejscowość Kłocko, gmina Sieradz), przejazd ciągnikami rolniczymi od Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych do Ronda Żołnierzy Wyklętych (obwodnica - droga krajowa nr 12) | |
52 | 16.06.2024 13:00 - 14:00 | Plac przykościelny oraz parking przy ul. ks. Jerzego Popieuszki, naprzeciwko głównego wejścia kościoła NSJ; Przejście ulicami: al. Grunwaldzka - Jana Pawła II - Kościuszki - Ogrodowa - Kolegiacka | |
53 | 28.11.2024 | Rynek w Sieradzu | |
54 | 29.11.2024r. 9:00 - 16:00 | przejazd ciągnikami rolniczymi: wjazd do miasta - od Ronda Solidarności Rolników Indywidualnych przez Rondo im. S. Wyszyńskiego i ul. 1 Maja do ul. Warneńczyka. Wyjazd z miasta analogicznie tą samą trasą. |
email: j.potakowski@umsieradz.pl , w dniu: 26‑10‑2015 13:32:39
email: j.potakowski@umsieradz.pl , w dniu: 26‑10‑2015 13:32:39
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|